Rallycross
Super Cars
| 1 | Holler Alois | AUT | 164 |
| 2 | Wieszt Janko | HUN | 158 |
| 3 | Weiss Jurgen | AUT | 122 |
| 4 | Pucher Max J. | AUT | 97 |
| 5 | Kárai Tamás | HUN | 83 |
| 6 | Vass Zoltán | HUN | 70 |
| 7 | Harsányi Zoltán | HUN | 67 |
| 8 | Kotán Péter | HUN | 66 |
| 9 | Simon Zoltán | HUN | 62 |
| 10 | Kiss Pál Tamás | HUN | 51 |
| 11 | Vnoucsek Lászio | HUN | 49 |
| 12 | Baláž Juraj | SVK | 45 |
| 13 | Ekker Tristan | AUT | 39 |
| 14 | Giarolo Christian | ITA | 28 |
| 15 | Lukács Kornél | HUN | 23 |
| 16 | Pucher Michael | AUT | 20 |
| 17 | Eder Gerald | AUT | 18 |
| 18 | Hangodi Zoltán | HUN | 15 |
| 19 | Adamík Branislav | SVK | 11 |
| 20 | Bakonyi Csaba | HUN | 10 |
| 21 | Derfler Rene | AUT | 8 |
| 22 | Voros László | HUN | 8 |
Super Touring Cars -2000
| 1 | Častoral Roman | CZE | 187 |
| 2 | Goth Viktor | HUN | 120 |
| 3 | Bittman Jakub | CZE | 89 |
| 4 | Kuttner Birgit | AUT | 73 |
| 5 | Falschlehner Harald | AUT | 71 |
| 6 | Ekker Dieter | AUT | 69 |
| 7 | Csizmadia Gergely | HUN | 68 |
| 8 | Šedivý Karol | SVK | 67 |
| 9 | Csirmaz Bruno | HUN | 61 |
| 10 | Gattringer Andreas | AUT | 57 |
| 11 | Havlík Ondřej | CZE | 47 |
| 12 | Ujhazi Laszlo | HUN | 29 |
| 13 | Riedl Patrick | AUT | 28 |
| 14 | Heinz Glinz | AUT | 26 |
| 15 | Wetring Markus | AUT | 26 |
| 16 | Kohbach Josef | AUT | 23 |
| 17 | Leonhardsberger Mario | AUT | 20 |
| 18 | Répási Robert | HUN | 20 |
| 19 | Bracher Stefan | AUT | 18 |
| 20 | Marko Vladimír | SVK | 14 |
| 21 | Zachar Pavol | SVK | 13 |
| 22 | Pfeiffer Stefan | AUT | 12 |
| 23 | Lajos Gyula | HUN | 4 |
| 24 | Vince Dušan | SVK | 2 |
| 25 | Szelei Krisztián | HUN | 2 |
Super Touring Cars +2000
| 1 | Gruber Oliver | AUT | 135 |
| 2 | Toth Attila | HUN | 108 |
| 3 | Schadenhofer Karl | AUT | 88 |
| 4 | Csendes Zsolt | HUN | 87 |
| 5 | Pospíchal Miroslav | SVK | 79 |
| 6 | Lukács András | HUN | 73 |
| 7 | Fraissl Sebastian | AUT | 64 |
| 8 | Fraissl Andreas | AUT | 56 |
| 9 | Peitler Zsolt | HUN | 53 |
| 10 | Kazil Jiří | CZE | 35 |
| 11 | Kašpírek Filip | CZE | 50 |
| 12 | Eigenbauer Johan | AUT | 46 |
| 13 | Stoklassa Michael | AUT | 42 |
| 14 | Breiteneder Patrick | AUT | 29 |
| 15 | Václavík Karel | CZE | 28 |
| 16 | Minarovič Tomáš | SVK | 22 |
Super 1600
| 1 | Szíjj Zsolt | HUN | 122 |
| 2 | Gyula Lajos | HUN | 94 |
| 3 | Strobl Thomas | AUT | 92 |
| 4 | Gerencser Dávid | HUN | 90 |
| 5 | Mózer Attila | HUN | 78 |
| 7 | Hausberger Markus | AUT | 74 |
| 6 | Kovacz Marcell | HUN | 71 |
| 8 | Bánkuti Gábor | HUN | 57 |
| 9 | Ujházi Béla | HUN | 53 |
| 10 | Panhauser Werner | AUT | 51 |
| 11 | Végh Szabolcs | HUN | 50 |
| 12 | Nitro Don | HUN | 46 |
| 13 | Szecsodi Norbert | HUN | 43 |
| 14 | Kučera Zdeněk | CZK | 29 |
| 15 | Veverka Václav Jr. | CZK | 28 |