SAP AX
D6
| 1 | Hrnčiar Šimon | 192 |
| 2 | Praženica Vladimír | 189 |
| 3 | Tokár Martin | 165 |
| 4 | Krajčí Martin | 160 |
| 5 | Vallo Miroslav | 90 |
| 6 | Šurianský Kevin | 68 |
| 7 | Baniar Peter | 18 |
D5 - 2000
| 1 | Korytár Stanislav | 209 |
| 2 | Králik Dušan | 172 |
| 3 | Holík Jozef | 152 |
| 4 | Kanka Ján | 136 |
| 5 | Majerčík Ľuboš | 74 |
| 6 | Vačko Robert | 66 |
| 7 | Chasník Martin | 64 |
| 8 | Vince Dušan | 41 |
| 9 | Vačko Michal | 32 |
| 10 | Gáher Miloslav | 0 |
D6 - Junior
| 1 | Tóth Richard | 203 |
| 2 | Šuhajda Kristián | 170 |
| 3 | Turanský Andrej | 170 |
| 4 | Hodál Simon | 137 |
| 5 | Chochula Filip | 100 |
D5
| 1 | Tóth Michal | 197 |
| 2 | Adamík Branislav | 192 |
| 3 | Blanár Milan Ml. | 165 |
| 4 | Dlesk Marcel | 104 |
| 5 | Šebo Ján | 50 |
D7 - Z
| 1 | Jankovich Dušan | 137 |
| 2 | Ryzek Milan | 128 |
| 3 | Chasník Martin | 35 |
| 4 | Čulen Patrik | 34 |
D8
| 1 | Sirovec Tomáš | 173 |
| 2 | Králik Dušan | 124 |
| 3 | Suja Denis | 91 |
| 4 | Levkuš Peter | 59 |
| 5 | Fides Daniel | 30 |