MSR AX
Super buggy
| 1 | Markus Thomas | AUT | 150 |
| 2 | Trincossi Giovanni | ITA | 123 |
| 3 | Vaculík Boris | CZE | 99 |
| 4 | Abrahám Károly | HUN | 97 |
| 5 | Smrž Jan | CZE | 83 |
| 6 | Klenáncz Szabolcs | HUN | 79 |
| 7 | Istókovics István | HUN | 65 |
| 8 | Hošek Jaroslav | CZE | 62 |
| 9 | Kubíček Jakub | CZE | 61 |
| 10 | Brezovský Sándor | HUN | 59 |
| 11 | Toth Sándor | HUN | 58 |
| 12 | Gombai Zoltán | HUN | 46 |
| 13 | Sekerka Zdeněk | CZE | 44 |
| 14 | Neumann Michal | CZE | 39 |
| 15 | Štětina Jaromír | CZE | 35 |
| 16 | Paul Libor | CZE | 34 |
| 17 | Bokal Ivo | SLO | 31 |
| 18 | Jordák Radek | CZE | 30 |
| 19 | Huber Christián | AUT | 26 |
| 20 | Voros Tibor | HUN | 25 |
| 21 | Kořínek Lukáš | CZE | 21 |
| 22 | Farkas Zsolt | HUN | 18 |
| 23 | Tóth Richard | HUN | 17 |
| 24 | Formánek Jiťí | CZE | 0 |
Buggy 1600
| 1 | Stenzl Philip | AUT | 157 |
| 2 | Winninger Andreas | AUT | 140 |
| 3 | Hoglinger Philipp | AUT | 138 |
| 4 | Sirovec Tomáš | SVK | 118 |
| 5 | Lieberth Roland | AUT | 116 |
| 6 | Ociepka Adam | CZE | 94 |
| 7 | Nikodém Petr | CZE | 84 |
| 8 | Polák Roman | CZE | 77 |
| 9 | Klenáncz Jozsef | HUN | 60 |
| 10 | Bognár Balázs | HUN | 60 |
| 11 | Abrahám Károly ifj. | HUN | 58 |
| 12 | Tulach Pavel | CZE | 54 |
| 13 | Fazekas Sándor | HUN | 36 |
| 14 | Vlasatý Igor | SVK | 31 |
| 15 | Kobras Remo | AUT | 29 |
| 16 | Ryzek Milan | SVK | 28 |
| 17 | Mullner Ewald | AUT | 21 |
| 18 | Wielach Emanuel | AUT | 21 |
| 19 | Hummel Stefan | AUT | 21 |
| 20 | Radák Attila | HUN | 19 |
| 21 | Levkuš Peter | SVK | 19 |
| 22 | Bous Marek | CZE | 16 |
Junior Buggy
| 1 | Novák Marek | CZE | 46,5 |
| 2 | Novotný Jakub | CZE | 45,5 |
| 3 | Hartman Filip | CZE | 44 |
| 4 | Kadlečík Martin | CZE | 42,5 |
Touring Autocross
| 1 | Popp Leopold | AUT | 176 |
| 2 | Dlesk Marcel | SVK | 173 |
| 3 | Adamík Branislav | SVK | 153 |
| 4 | Mahr Ivoš | CZE | 86 |
| 5 | Svoboda Pavel | CZE | 75 |
| 7 | Joura Marek | CZE | 74 |
| 6 | Tóth Michal | SVK | 71 |
| 8 | Svoboda Martin | CZE | 66 |
| 9 | Bret Jiří | CZE | 64 |
| 10 | Antal István | HUN | 64 |
| 11 | Palotás Péter | HUN | 62 |
| 12 | Horčička Dušan | CZE | 56 |
| 13 | Casalboni Natale | ITA | 43 |
| 14 | Kostroun František | CZE | 38 |
| 15 | Musil Lukáš | CZE | 36 |
| 16 | Vass Zoltán | HUN | 35 |
| 17 | Kis Ádám | HUN | 35 |
| 18 | Šebo Ján | SVK | 22 |
| 19 | Plichta Radek | CZE | 19 |
| 20 | Zívr Lubor | CZE | 16 |
| 21 | Kužel Luboš | CZE | 13 |
| 22 | Plecháč Vojtěch | CZE | 12 |
| 23 | Kohbach Jozef | AUT | 9 |
| 24 | Voros László | HUN | 0 |
Touring Autocross 1600
| 1 | Ratajský Jan | CZE | 81 |
| 2 | Kořínek Josef | CZE | 79 |
| 3 | Bodanský Miroslav | CZE | 74 |
| 4 | Antony Zdeněk | CZE | 70 |
| 5 | Ujházi László | HUN | 70 |
| 6 | Jánoš Tomáš | CZE | 62 |
| 7 | Senegacnik Dominik | AUT | 58 |
| 8 | Matějka Jiří | CZE | 52 |
| 9 | Purma Milan | CZE | 49 |
| 10 | Kobliha Lukáš | CZE | 38 |
| 11 | Hoffmann Ronald | CZE | 37 |
| 12 | Kopena Martin | CZE | 36 |
| 13 | Don Nitro | HUN | 31 |
| 14 | Zoufalá Martina | CZE | 28 |
| 15 | Pokorný Libor | CZE | 20 |
| 16 | Šimurda Petr | CZE | 19 |
| 17 | Chytráček Martin | CZE | 16 |
| 18 | Stavěl Radek | CZE | 15 |
| 19 | Maršálek Petr | CZE | 15 |
| 20 | Parkan Miloslav | CZE | 7 |