SAP AX
D6
| 1 | Hrnčiar Šimon | 189 |
| 2 | Šuhajda Kristián | 181 |
| 3 | Krajčí Martin | 94 |
| 4 | Toth Richard | 90 |
| 5 | Turanský Andrej | 72 |
| 6 | Vallo Miroslav | 70 |
| 7 | Baniar Peter | 64 |
| 8 | Tokár Martin | 60 |
| 9 | Hodál Simon | 48 |
D5
| 1 | Adamík Branislav | 190 |
| 2 | Toth Michal | 177 |
| 3 | Blanár Milan ml. | 138 |
| 4 | Blanár Milan | 100 |
| 5 | Šebo Ján | 81 |
| 6 | Zimerman Jozef | 35 |
| 7 | Dlesk Marcel | 31 |
| 8 | Korytár Stanislav | 24 |
D5 - 2000
| 1 | Korytár Stanislav | 105 |
| 2 | Holík Jozef | 63 |
| 3 | Turanský Andrej | 31 |
D7 Z
| 1 | Jankovich Dušan | 133 |
| 2 | Števčík Marián | 100 |
| 3 | Čuleň Patrik | 28 |
D8
| 1 | Králik Dušan ml. | 193 |
| 2 | Sirovec Tomáš | 186 |
| 3 | Rýzek Milan | 165 |
| 4 | Suja Denis | 80 |
| 5 | Brožek Roman | 51 |
| 6 | Králik Dušan st. | 30 |
| 7 | Levkuš Peter | 25 |
Buggy
| 1 | Sirovec Tomáš | 28 |
| 2 | Králik Dušan | 26 |
| 3 | Rýzek Milan | 22 |
| 4 | Jankovich Dušan | 21 |
| 5 | Števčík Marián | 25 |
| 6 | Suja Denis | 11 |
| 7 | Brožek Roman | 7 |
| 8 | Čuleň Patrik | 5 |